Samochody osobowe | Samochody dostawcze

<< wstecz
607

Wyposażenie  |  Dane techniczne  |  Cennik



CENNIK

 Wersja Nadwozie
[ilość drzwi]
Pojemność silnika
[w cm3]
Moc silnika
[w KM]
Ładowność
[w kg]
Objętość
[w m3]
Cena
2004
PEUGEOT 607
EBENE; DIAMANT; TITANE 4 2230 160 - - 138 500
EBENE; DIAMANT; TITANE PACK 4 2230 160 - - 152 800
EBENE; DIAMANT; TITANE 4 2946 208 - - 161 900
EBENE; DIAMANT; TITANE PACK 4 2946 208 - - 176 200
EBENE; DIAMANT; TITANE, HDI 4 1997 110 - - 138 100
EBENE; DIAMANT; TITANE, HDI 4 2179 136 - - 151 600
EBENE; DIAMANT; TITANE PACK, HDI 4 2179 136 - - 165 900
IVOIRE 4 2230 160 - - 145 300
IVOIRE PACK 4 2230 160 - - 159 600
IVOIRE 4 2946 208 - - 168 700
IVOIRE PACK 4 2946 208 - - 183 000
IVOIRE HDI 4 1997 110 - - 144 900
IVOIRE HDI 4 2179 136 - - 158 400
IVOIRE PACK HDI
4
2179
136
-
-
172 700
O firmie  |   Oferta  |   Cennik  |   Promocje  |   Serwis  |   Części zamienne  |   Peugeot Finance
Ubezpieczenia  |   Technologia  |   Sport  |   Tuning  |   Concept Car  |   Jazda próbna  |   Nowości
www.peugeot.com.pl - hosting Swidnica
części do maszyn budowlanych - gąsienice gumowe - Wiadomości Wałbrzych